Voici les dates prévisionnelles des futurs lancements.
Nous nous concentrons sur les vols de fusées avec récupération du premier étage (Falcon 9, New Shepard), sur les programmes des vols habités américains, et sur le Starship. (
heure française)
Date et heure française | Lanceur | Pas de tir | Mission | Atterrissage 1er étage Oui / Non / N.A | Site d’atterrissage de l’étage | Equipage
Oui / Non |
Automne 2022 | SH + Sp | Pad A SB | Vol orbital | Oui | Océan |
|
17/06/2022 - 16h50 | Falcon 9 | LC-39A | Starlink | Oui | Barge |
|
18/06/2022 - 15h50 | Falcon 9 | SLC-4E | Rideshare | Oui | Barge |
|
19/06/2022 - 06h30 | Falcon 9 | SLC-40 | Globalstar | Oui | Barge |
|
25/06/2022 | Falcon 9 | LC-39A | CRS-25 | Oui | Barge |
|
20/09/2022 | Falcon Heavy | LC-39A | Psyche | 1er étage perdu 2 boosters récupérés | 2 barges |
|
Fin 2022 | New Glenn | LC-36 | Vol test | Oui | Jacklyn |
|
Automne 2022 | SLS | LC-39B | Artemis 1 | N.A | N.A | Non |
01/09/2022 | Falcon 9 | LC-39A | Crew 5 | Oui | Barge | Oui |
Hiver 2022 | SS2 | VMS Eve | Unity 23 | Oui | Spaceport A | Oui |
Hiver 2022 | Atlas V | SLC-41 | CFT-1 | N.A | N.A | Non |
En bleu clair = programme de vols habités
En
gris clair = vols tests pour Starship